Alan | Değer |
---|---|
Gateway ID | aa5530ae7bea888f |
Chirp Name | gateway-marvista |
Tail Name | gw-aa5530ae7bea888f-marvista.tail82b6e.ts.net |
Seller | |
IP | 100.89.21.93 |
Device | marvista |
Chirp Last Seen | 2025-01-22T15:39:43.858846Z |
Tail Last Seen | 2025-01-22T15:40:22Z |
Chirpstack | 1 |
Tailscale | 1 |
Control | 1 |
Status | 1 |
Recheck | 2025-01-18 16:48:36 |
Düşüş ve Kalkış Kayıtları
-
Düşüş Başlangıcı:
2025-01-18 01:54:47
Kalkış Zamanı:
2025-01-18 16:49:38
Süre:
14 saat 54 dakika
-
Düşüş Başlangıcı:
2025-01-11 09:25:37
Kalkış Zamanı:
2025-01-11 09:56:52
Süre:
0 saat 31 dakika