Alan | Değer |
---|---|
Gateway ID | aa5530ae7beabfdf |
Chirp Name | gw-aa5530ae7beabfdf-ekincilarakonsept |
Tail Name | gw-aa5530ae7beabfdf-ekincilarakonsept.tail82b6e.ts.net |
Seller | |
IP | 100.86.22.12 |
Device | ekincilarakonsept |
Chirp Last Seen | 2025-01-22T20:07:20.698117Z |
Tail Last Seen | 2025-01-22T20:08:10Z |
Chirpstack | 1 |
Tailscale | 1 |
Control | 1 |
Status | 1 |
Recheck | 2025-01-13 20:09:51 |
Düşüş ve Kalkış Kayıtları
-
Bu gateway için henüz herhangi bir düşüş kaydı bulunmamaktadır.