Alan | Değer |
---|---|
Gateway ID | aa5530ae7beabfd5 |
Chirp Name | gateway-ncd-riva-konutlari |
Tail Name | gw-aa5530ae7beabfd5-ncdrivakonutlari.tail82b6e.ts.net |
Seller | |
IP | 100.118.115.61 |
Device | ncd-riva-konutlari |
Chirp Last Seen | 2025-01-22T20:08:42.176994Z |
Tail Last Seen | 2025-01-22T20:09:12Z |
Chirpstack | 1 |
Tailscale | 1 |
Control | 1 |
Status | 1 |
Recheck | 2025-01-18 16:48:36 |
Düşüş ve Kalkış Kayıtları
-
Düşüş Başlangıcı:
2025-01-18 01:54:50
Kalkış Zamanı:
2025-01-18 16:49:41
Süre:
14 saat 54 dakika
-
Düşüş Başlangıcı:
2025-01-11 09:25:40
Kalkış Zamanı:
2025-01-11 09:57:57
Süre:
0 saat 32 dakika