Alan | Değer |
---|---|
Gateway ID | aa5530ae7bea88bd |
Chirp Name | gateway-riversidesitesi |
Tail Name | gw-aa5530ae7bea88bd-riversidesitesi.tail82b6e.ts.net |
Seller | |
IP | 100.123.5.112 |
Device | riversidesitesi |
Chirp Last Seen | 2025-01-22T19:52:42.748174Z |
Tail Last Seen | 2025-01-22T19:53:38Z |
Chirpstack | 1 |
Tailscale | 1 |
Control | 1 |
Status | 1 |
Recheck | 2025-01-14 02:22:43 |
Düşüş ve Kalkış Kayıtları
-
Düşüş Başlangıcı:
2025-01-16 10:00:02
Kalkış Zamanı:
2025-01-16 10:05:21
Süre:
0 saat 5 dakika
-
Düşüş Başlangıcı:
2025-01-07 23:00:02
Kalkış Zamanı:
2025-01-07 23:05:17
Süre:
0 saat 5 dakika