Alan | Değer |
---|---|
Gateway ID | aa5530ae7bea887b |
Chirp Name | gateway-universite-trend-plaza |
Tail Name | gw-aa5530ae7bea887b-universitetrendplaza.tail82b6e.ts.net |
Seller | |
IP | 100.110.35.51 |
Device | universite-trend-plaza |
Chirp Last Seen | 2025-01-22T19:21:48.419862Z |
Tail Last Seen | 2025-01-22T19:22:30Z |
Chirpstack | 1 |
Tailscale | 1 |
Control | 1 |
Status | 1 |
Recheck | 2024-12-06 01:45:22 |
Düşüş ve Kalkış Kayıtları
-
Bu gateway için henüz herhangi bir düşüş kaydı bulunmamaktadır.