Alan | Değer |
---|---|
Gateway ID | aa5530ae7bea8873 |
Chirp Name | gw-cumhur-alp-kanser-arastirma |
Tail Name | gw-aa5530ae7bea8873-cumhuralpkanserarastirma.tail82b6e.ts.net |
Seller | |
IP | 100.72.115.85 |
Device | cumhur-alp-kanser-arastirma |
Chirp Last Seen | 2025-01-22T19:04:17.984446Z |
Tail Last Seen | 2025-01-22T19:04:50Z |
Chirpstack | 1 |
Tailscale | 1 |
Control | 1 |
Status | 1 |
Recheck | 2025-01-21 14:01:06 |
Düşüş ve Kalkış Kayıtları
-
Düşüş Başlangıcı:
2025-01-21 14:01:02
Kalkış Zamanı:
2025-01-21 14:02:07
Süre:
0 saat 1 dakika
-
Düşüş Başlangıcı:
2025-01-21 13:47:25
Kalkış Zamanı:
2025-01-21 13:48:32
Süre:
0 saat 1 dakika
-
Düşüş Başlangıcı:
2025-01-08 18:40:24
Kalkış Zamanı:
2025-01-08 18:41:28
Süre:
0 saat 1 dakika